Ventilationsanlæg og varmepumper
Nilans sortiment af indeklimaløsninger spænder bredt fra ventilationsanlæg, varmegenvindingsanlæg og varmepumper til kompakte totalløsninger, der både kan ventilere og varmegenvinde, producere varmt brugsvand, har komfort varme og komfort køl samt kan opvarme boligen. Benyt nedenstående oversigt til hurtigt at finde den anlægsserie, der kan opfylde det ønskede behov til en indeklimaløsning.
NB! Luftmængde til hvert enkelt projekt: Se projekteringsdata for SEL/SFP værdi
Boligløsninger
Ventilation |
Passiv varmegenvinding |
Aktiv varmegenvinding |
Komfort varme |
Komfort køling |
Produktion af varmt brugsvand |
Opvarmning |
||
Aggregat
|
Maks. luftmængde
Se projektering |
|||||||
168 | ||||||||
198 | ||||||||
500 | ||||||||
308 | ||||||||
250 | ||||||||
372 | ||||||||
400 | ||||||||
250 | ||||||||
372 | ||||||||
525 | ||||||||
425 | ||||||||
375 | ||||||||
430 | ||||||||
340 | ||||||||
425 | ||||||||
400 | ||||||||
1250 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
275 | ||||||||
430 | ||||||||
275 | ||||||||
430 | ||||||||
275 | ||||||||
430 | ||||||||
275 | ||||||||
430 | ||||||||
340 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
Erhvervsløsninger
Ventilation |
Passiv varmegenvinding |
Aktiv varmegenvinding |
Komfort varme |
Komfort køling |
Produktion af varmt brugsvand |
||
Aggregat
|
Maks. luftmængde
Se projektering |
||||||
800 | |||||||
1675 | |||||||
5000 | |||||||
1950 | |||||||
2650 | |||||||
4150 | |||||||
5600 | |||||||
6500 | |||||||
2150 | |||||||
2850 | |||||||
4400 | |||||||
5800 | |||||||
6500 | |||||||
7000 | |||||||
9000 | |||||||
11000 | |||||||
11000 | |||||||
14500 | |||||||
18000 | |||||||
24000 | |||||||
36000 | |||||||
2850 | |||||||
4400 | |||||||
5800 | |||||||
6600 | |||||||
9000 | |||||||
11000 | |||||||
11000 | |||||||
14500 | |||||||
18000 | |||||||
24000 |